全国在鄂招生录取院校投档线(院校专业组)查询系统
技能高考
| 序号 | 地区 | 学校 | 投档线 | 学校累计查询次数 | 网上答疑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 长江大学 | 查看 | 2 | 进入 | |
| 2 | 湖北 | 湖北医药学院 | 查看 | 3 | 进入 | |
| 3 | 湖北 | 湖北科技学院 | 查看 | 9 | 进入 | |
| 4 | 湖北 | 黄冈师范学院 | 查看 | 2 | 进入 | |
| 5 | 湖北 | 湖北文理学院 | 查看 | 10 | 进入 | |
| 6 | 湖北 | 湖北工程学院 | 查看 | 6 | 进入 | |
| 7 | 湖北 | 荆楚理工学院 | 查看 | 13 | 进入 | |
| 8 | 湖北 | 武汉商学院 | 查看 | 2 | 进入 | |
| 9 | 湖北 | 汉江师范学院 | 查看 | 0 | 进入 | |
| 10 | 湖北 | 武汉东湖学院 | 查看 | 46 | 进入 | |
| 11 | 湖北 | 文华学院 | 查看 | 22 | 进入 | |
| 12 | 湖北 | 武昌首义学院 | 查看 | 48 | 进入 | |
| 13 | 湖北 | 汉口学院 | 查看 | 17 | 进入 | |
| 14 | 湖北 | 武汉设计工程学院 | 查看 | 25 | 进入 | |
| 15 | 湖北 | 武汉工程科技学院 | 查看 | 27 | 进入 | |
| 16 | 湖北 | 武汉华夏理工学院 | 查看 | 21 | 进入 | |
| 17 | 湖北 | 武汉城市学院 | 查看 | 51 | 进入 | |
| 18 | 湖北 | 武昌理工学院 | 查看 | 26 | 进入 | |
| 19 | 湖北 | 湖北大学知行学院 | 查看 | 22 | 进入 | |
| 20 | 湖北 | 武汉工商学院 | 查看 | 10 | 进入 | |
| 21 | 湖北 | 荆州学院 | 查看 | 43 | 进入 | |
| 22 | 湖北 | 长江大学文理学院 | 查看 | 0 | 进入 | |
| 23 | 湖北 | 三峡大学科技学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 24 | 湖北 | 武汉文理学院 | 查看 | 0 | 进入 | |
| 25 | 湖北 | 武昌工学院 | 查看 | 5 | 进入 | |
| 26 | 湖北 | 湖北医药学院药护学院 | 查看 | 2 | 进入 | |
| 27 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院 | 查看 | 47 | 进入 | |
| 28 | 湖北 | 湖北工程学院新技术学院 | 查看 | 22 | 进入 | |
| 29 | 湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 查看 | 8 | 进入 | |
| 30 | 湖北 | 湖北恩施学院 | 查看 | 17 | 进入 | |
| 31 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 查看 | 9 | 进入 | |
| 32 | 湖北 | 湖北商贸学院 | 查看 | 52 | 进入 | |
| 33 | 湖北 | 武汉生物工程学院 | 查看 | 14 | 进入 | |
| 34 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | 查看 | 26 | 进入 | |
| 35 | 湖北 | 湖北科技职业学院 | 查看 | 32 | 进入 | |
| 36 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院 | 查看 | 38 | 进入 | |
| 37 | 湖北 | 湖北职业技术学院 | 查看 | 57 | 进入 | |
| 38 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院 | 查看 | 24 | 进入 | |
| 39 | 湖北 | 荆州理工职业学院 | 查看 | 40 | 进入 | |
| 40 | 湖北 | 鄂州职业大学 | 查看 | 31 | 进入 | |
| 41 | 湖北 | 咸宁职业技术学院 | 查看 | 39 | 进入 | |
| 42 | 湖北 | 湖北工程职业学院 | 查看 | 25 | 进入 | |
| 43 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 44 | 湖北 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 查看 | 2 | 进入 | |
| 45 | 湖北 | 武汉城市职业学院 | 查看 | 15 | 进入 | |
| 46 | 湖北 | 湖北轻工职业技术学院 | 查看 | 63 | 进入 | |
| 47 | 湖北 | 湖北交通职业技术学院 | 查看 | 37 | 进入 | |
| 48 | 湖北 | 襄阳职业技术学院 | 查看 | 33 | 进入 | |
| 49 | 湖北 | 武汉工程职业技术学院 | 查看 | 54 | 进入 | |
| 50 | 湖北 | 荆州职业技术学院 | 查看 | 33 | 进入 | |
| 51 | 湖北 | 恩施职业技术学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 52 | 湖北 | 长江职业学院 | 查看 | 24 | 进入 | |
| 53 | 湖北 | 黄冈职业技术学院 | 查看 | 45 | 进入 | |
| 54 | 湖北 | 湖北国土资源职业学院 | 查看 | 38 | 进入 | |
| 55 | 湖北 | 仙桃职业学院 | 查看 | 35 | 进入 | |
| 56 | 湖北 | 湖北艺术职业学院 | 查看 | 5 | 进入 | |
| 57 | 湖北 | 武汉铁路职业技术学院 | 查看 | 43 | 进入 | |
| 58 | 湖北 | 武汉交通职业学院 | 查看 | 27 | 进入 | |
| 59 | 湖北 | 湖北三峡职业技术学院 | 查看 | 21 | 进入 | |
| 60 | 湖北 | 湖北中医药高等专科学校 | 查看 | 0 | 进入 | |
| 61 | 湖北 | 武汉民政职业学院 | 查看 | 37 | 进入 | |
| 62 | 湖北 | 江汉艺术职业学院 | 查看 | 9 | 进入 | |
| 63 | 湖北 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 查看 | 22 | 进入 | |
| 64 | 湖北 | 长江工程职业技术学院 | 查看 | 26 | 进入 | |
| 65 | 湖北 | 湖北生物科技职业学院 | 查看 | 29 | 进入 | |
| 66 | 湖北 | 湖北生态工程职业技术学院 | 查看 | 54 | 进入 | |
| 67 | 湖北 | 湖北财税职业学院 | 查看 | 6 | 进入 | |
| 68 | 湖北 | 湖北城市建设职业技术学院 | 查看 | 30 | 进入 | |
| 69 | 湖北 | 湖北水利水电职业技术学院 | 查看 | 28 | 进入 | |
| 70 | 湖北 | 武汉软件工程职业学院 | 查看 | 24 | 进入 | |
| 71 | 湖北 | 武汉警官职业学院 | 查看 | 30 | 进入 | |
| 72 | 湖北 | 武汉电力职业技术学院 | 查看 | 4 | 进入 | |
| 73 | 湖北 | 随州职业技术学院 | 查看 | 22 | 进入 | |
| 74 | 湖北 | 三峡电力职业学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 75 | 湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 查看 | 45 | 进入 | |
| 76 | 湖北 | 天门职业学院 | 查看 | 28 | 进入 | |
| 77 | 湖北 | 武汉海事职业学院 | 查看 | 0 | 进入 | |
| 78 | 湖北 | 湖北铁道运输职业学院 | 查看 | 19 | 进入 | |
| 79 | 湖北 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 查看 | 20 | 进入 | |
| 80 | 湖北 | 荆门职业学院 | 查看 | 28 | 进入 | |
| 81 | 湖北 | 湖北开放职业学院 | 查看 | 46 | 进入 | |
| 82 | 湖北 | 襄阳科技职业学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 83 | 湖北 | 宜昌科技职业学院 | 查看 | 27 | 进入 | |
| 84 | 湖北 | 荆门通用航空职业技术学院 | 查看 | 58 | 进入 | |
| 85 | 湖北 | 武汉工贸职业学院 | 查看 | 29 | 进入 | |
| 86 | 湖北 | 武汉信息传播职业技术学院 | 查看 | 21 | 进入 | |
| 87 | 湖北 | 武汉科技职业学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 88 | 湖北 | 黄冈科技职业学院 | 查看 | 23 | 进入 | |
| 89 | 湖北 | 武汉商贸职业学院 | 查看 | 35 | 进入 | |
| 90 | 湖北 | 武昌职业学院 | 查看 | 24 | 进入 | |
| 91 | 湖北 | 武汉外语外事职业学院 | 查看 | 25 | 进入 | |
| 92 | 湖北 | 长江艺术工程职业学院 | 查看 | 32 | 进入 | |
| 93 | 湖北 | 武汉光谷职业学院 | 查看 | 22 | 进入 | |
| 94 | 湖北 | 湖北健康职业学院 | 查看 | 9 | 进入 | |
| 95 | 湖北 | 湖北孝感美珈职业学院 | 查看 | 16 | 进入 | |
| 96 | 湖北 | 武汉职业技术学院 | 查看 | 27 | ||
| 97 | 湖北 | 荆州教育学院 | 查看 | 0 | ||
| 98 | 湖北 | 长江大学第32组 | 查看 | 1 | ||
| 99 | 湖北 | 武汉职业技术大学 | 查看 | 6 | ||
| 100 | 湖北 | 武汉文理学院第13组 | 查看 | 2 | ||
| 101 | 湖北 | 武汉文理学院第14组 | 查看 | 1 | ||
| 102 | 湖北 | 武昌工学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 103 | 湖北 | 武昌工学院第09组 | 查看 | 7 | ||
| 104 | 湖北 | 湖北医药学院药护学院第05组 | 查看 | 2 | ||
| 105 | 湖北 | 湖北恩施学院第20组 | 查看 | 1 | ||
| 106 | 湖北 | 湖北恩施学院第21组 | 查看 | 6 | ||
| 107 | 湖北 | 湖北恩施学院第22组 | 查看 | 2 | ||
| 108 | 湖北 | 湖北恩施学院第23组 | 查看 | 3 | ||
| 109 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 110 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院第09组 | 查看 | 1 | ||
| 111 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院第10组 | 查看 | 5 | ||
| 112 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院第11组 | 查看 | 3 | ||
| 113 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院第12组 | 查看 | 1 | ||
| 114 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院第13组 | 查看 | 1 | ||
| 115 | 湖北 | 湖北商贸学院第12组 | 查看 | 4 | ||
| 116 | 湖北 | 湖北商贸学院第13组 | 查看 | 1 | ||
| 117 | 湖北 | 湖北商贸学院第14组 | 查看 | 2 | ||
| 118 | 湖北 | 湖北商贸学院第15组 | 查看 | 1 | ||
| 119 | 湖北 | 湖北商贸学院第16组 | 查看 | 6 | ||
| 120 | 湖北 | 武汉生物工程学院第13组 | 查看 | 3 | ||
| 121 | 湖北 | 武汉生物工程学院第14组 | 查看 | 2 | ||
| 122 | 湖北 | 武汉生物工程学院第15组 | 查看 | 3 | ||
| 123 | 湖北 | 武汉生物工程学院第16组 | 查看 | 1 | ||
| 124 | 湖北 | 武汉生物工程学院第17组 | 查看 | 2 | ||
| 125 | 湖北 | 武汉职业技术大学第26组 | 查看 | 1 | ||
| 126 | 湖北 | 武汉职业技术大学第27组 | 查看 | 1 | ||
| 127 | 湖北 | 武汉职业技术大学第28组 | 查看 | 1 | ||
| 128 | 湖北 | 武汉职业技术大学第29组 | 查看 | 1 | ||
| 129 | 湖北 | 武汉职业技术大学第30组 | 查看 | 1 | ||
| 130 | 湖北 | 武汉职业技术大学第31组 | 查看 | 1 | ||
| 131 | 湖北 | 武汉职业技术大学第32组 | 查看 | 1 | ||
| 132 | 湖北 | 武汉职业技术大学第33组 | 查看 | 1 | ||
| 133 | 湖北 | 武汉职业技术大学第34组 | 查看 | 1 | ||
| 134 | 湖北 | 武汉职业技术大学第35组 | 查看 | 1 | ||
| 135 | 湖北 | 武汉职业技术大学第36组 | 查看 | 4 | ||
| 136 | 湖北 | 武汉职业技术大学第37组 | 查看 | 1 | ||
| 137 | 湖北 | 武汉职业技术大学第38组 | 查看 | 2 | ||
| 138 | 湖北 | 武汉职业技术大学第39组 | 查看 | 2 | ||
| 139 | 湖北 | 武汉东湖学院第18组 | 查看 | 1 | ||
| 140 | 湖北 | 武汉东湖学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 141 | 湖北 | 武汉东湖学院第20组 | 查看 | 1 | ||
| 142 | 湖北 | 武汉东湖学院第21组 | 查看 | 2 | ||
| 143 | 湖北 | 武汉东湖学院第22组 | 查看 | 2 | ||
| 144 | 湖北 | 武汉东湖学院第23组 | 查看 | 1 | ||
| 145 | 湖北 | 武昌首义学院第18组 | 查看 | 2 | ||
| 146 | 湖北 | 武昌首义学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 147 | 湖北 | 武昌首义学院第20组 | 查看 | 8 | ||
| 148 | 湖北 | 武昌首义学院第21组 | 查看 | 2 | ||
| 149 | 湖北 | 武昌首义学院第22组 | 查看 | 4 | ||
| 150 | 湖北 | 武昌首义学院第23组 | 查看 | 0 | ||
| 151 | 湖北 | 武昌首义学院第24组 | 查看 | 1 | ||
| 152 | 湖北 | 武昌首义学院第25组 | 查看 | 1 | ||
| 153 | 湖北 | 汉口学院第14组 | 查看 | 1 | ||
| 154 | 湖北 | 汉口学院第15组 | 查看 | 5 | ||
| 155 | 湖北 | 汉口学院第16组 | 查看 | 2 | ||
| 156 | 湖北 | 汉口学院第17组 | 查看 | 1 | ||
| 157 | 湖北 | 武汉设计工程学院第17组 | 查看 | 1 | ||
| 158 | 湖北 | 武汉设计工程学院第18组 | 查看 | 16 | ||
| 159 | 湖北 | 武汉设计工程学院第19组 | 查看 | 7 | ||
| 160 | 湖北 | 武汉工程科技学院第16组 | 查看 | 1 | ||
| 161 | 湖北 | 武汉工程科技学院第17组 | 查看 | 1 | ||
| 162 | 湖北 | 武汉工程科技学院第18组 | 查看 | 2 | ||
| 163 | 湖北 | 武汉工程科技学院第19组 | 查看 | 3 | ||
| 164 | 湖北 | 武汉工程科技学院第20组 | 查看 | 3 | ||
| 165 | 湖北 | 武汉工程科技学院第21组 | 查看 | 4 | ||
| 166 | 湖北 | 武汉城市学院第10组 | 查看 | 2 | ||
| 167 | 湖北 | 武汉城市学院第11组 | 查看 | 3 | ||
| 168 | 湖北 | 武汉城市学院第12组 | 查看 | 4 | ||
| 169 | 湖北 | 武汉城市学院第13组 | 查看 | 2 | ||
| 170 | 湖北 | 武汉城市学院第14组 | 查看 | 1 | ||
| 171 | 湖北 | 武汉城市学院第15组 | 查看 | 14 | ||
| 172 | 湖北 | 武汉城市学院第16组 | 查看 | 1 | ||
| 173 | 湖北 | 武汉城市学院第17组 | 查看 | 2 | ||
| 174 | 湖北 | 武汉城市学院第18组 | 查看 | 2 | ||
| 175 | 湖北 | 武汉城市学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 176 | 湖北 | 武昌理工学院第26组 | 查看 | 4 | ||
| 177 | 湖北 | 武昌理工学院第27组 | 查看 | 2 | ||
| 178 | 湖北 | 武昌理工学院第28组 | 查看 | 3 | ||
| 179 | 湖北 | 荆州学院第12组 | 查看 | 1 | ||
| 180 | 湖北 | 荆州学院第13组 | 查看 | 2 | ||
| 181 | 湖北 | 荆州学院第14组 | 查看 | 1 | ||
| 182 | 湖北 | 荆州学院第15组 | 查看 | 1 | ||
| 183 | 湖北 | 三峡大学科技学院第17组 | 查看 | 3 | ||
| 184 | 湖北 | 三峡大学科技学院第18组 | 查看 | 1 | ||
| 185 | 湖北 | 三峡大学科技学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 186 | 湖北 | 三峡大学科技学院第20组 | 查看 | 5 | ||
| 187 | 湖北 | 三峡大学科技学院第21组 | 查看 | 3 | ||
| 188 | 湖北 | 三峡大学科技学院第22组 | 查看 | 2 | ||
| 189 | 湖北 | 三峡大学科技学院第23组 | 查看 | 1 | ||
| 190 | 湖北 | 三峡大学科技学院第24组 | 查看 | 4 | ||
| 191 | 湖北 | 三峡大学科技学院第25组 | 查看 | 19 | ||
| 192 | 湖北 | 三峡大学科技学院第26组 | 查看 | 2 | ||
| 193 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第07组 | 查看 | 1 | ||
| 194 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第08组 | 查看 | 2 | ||
| 195 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第09组 | 查看 | 1 | ||
| 196 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第10组 | 查看 | 5 | ||
| 197 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第11组 | 查看 | 2 | ||
| 198 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第12组 | 查看 | 3 | ||
| 199 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第13组 | 查看 | 2 | ||
| 200 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第14组 | 查看 | 1 | ||
| 201 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院第15组 | 查看 | 2 | ||
| 202 | 湖北 | 湖北工程学院新技术学院第07组 | 查看 | 4 | ||
| 203 | 湖北 | 湖北工程学院新技术学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 204 | 湖北 | 湖北恩施学院第24组 | 查看 | 1 | ||
| 205 | 湖北 | 湖北恩施学院第25组 | 查看 | 4 | ||
| 206 | 湖北 | 湖北恩施学院第26组 | 查看 | 1 | ||
| 207 | 湖北 | 湖北恩施学院第27组 | 查看 | 1 | ||
| 208 | 湖北 | 湖北商贸学院第17组 | 查看 | 2 | ||
| 209 | 湖北 | 湖北商贸学院第18组 | 查看 | 2 | ||
| 210 | 湖北 | 湖北商贸学院第19组 | 查看 | 2 | ||
| 211 | 湖北 | 湖北商贸学院第20组 | 查看 | 3 | ||
| 212 | 湖北 | 湖北商贸学院第21组 | 查看 | 1 | ||
| 213 | 湖北 | 湖北商贸学院第22组 | 查看 | 6 | ||
| 214 | 湖北 | 湖北商贸学院第23组 | 查看 | 1 | ||
| 215 | 湖北 | 湖北商贸学院第24组 | 查看 | 4 | ||
| 216 | 湖北 | 湖北商贸学院第25组 | 查看 | 2 | ||
| 217 | 湖北 | 武汉生物工程学院第18组 | 查看 | 3 | ||
| 218 | 湖北 | 武汉生物工程学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 219 | 湖北 | 武汉生物工程学院第20组 | 查看 | 7 | ||
| 220 | 湖北 | 湖北三峡航空学院第06组 | 查看 | 2 | ||
| 221 | 湖北 | 湖北三峡航空学院第07组 | 查看 | 1 | ||
| 222 | 湖北 | 湖北三峡航空学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 223 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第16组 | 查看 | 3 | ||
| 224 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第17组 | 查看 | 2 | ||
| 225 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第18组 | 查看 | 1 | ||
| 226 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第19组 | 查看 | 2 | ||
| 227 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第20组 | 查看 | 2 | ||
| 228 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第21组 | 查看 | 1 | ||
| 229 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第22组 | 查看 | 1 | ||
| 230 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第23组 | 查看 | 2 | ||
| 231 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第24组 | 查看 | 1 | ||
| 232 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第25组 | 查看 | 2 | ||
| 233 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第26组 | 查看 | 6 | ||
| 234 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第27组 | 查看 | 1 | ||
| 235 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院第28组 | 查看 | 2 | ||
| 236 | 湖北 | 湖北科技职业学院第11组 | 查看 | 1 | ||
| 237 | 湖北 | 湖北科技职业学院第12组 | 查看 | 1 | ||
| 238 | 湖北 | 湖北科技职业学院第13组 | 查看 | 1 | ||
| 239 | 湖北 | 湖北科技职业学院第14组 | 查看 | 3 | ||
| 240 | 湖北 | 湖北科技职业学院第15组 | 查看 | 4 | ||
| 241 | 湖北 | 湖北科技职业学院第16组 | 查看 | 3 | ||
| 242 | 湖北 | 湖北科技职业学院第17组 | 查看 | 5 | ||
| 243 | 湖北 | 湖北科技职业学院第18组 | 查看 | 1 | ||
| 244 | 湖北 | 湖北科技职业学院第19组 | 查看 | 4 | ||
| 245 | 湖北 | 湖北科技职业学院第20组 | 查看 | 6 | ||
| 246 | 湖北 | 湖北科技职业学院第21组 | 查看 | 2 | ||
| 247 | 湖北 | 湖北科技职业学院第22组 | 查看 | 7 | ||
| 248 | 湖北 | 湖北科技职业学院第23组 | 查看 | 1 | ||
| 249 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第05组 | 查看 | 3 | ||
| 250 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第06组 | 查看 | 1 | ||
| 251 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第07组 | 查看 | 1 | ||
| 252 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 253 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第09组 | 查看 | 8 | ||
| 254 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第10组 | 查看 | 2 | ||
| 255 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第11组 | 查看 | 1 | ||
| 256 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第12组 | 查看 | 2 | ||
| 257 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第13组 | 查看 | 4 | ||
| 258 | 湖北 | 武汉航海职业技术学院第14组 | 查看 | 2 | ||
| 259 | 湖北 | 湖北职业技术学院第15组 | 查看 | 1 | ||
| 260 | 湖北 | 湖北职业技术学院第16组 | 查看 | 2 | ||
| 261 | 湖北 | 湖北职业技术学院第17组 | 查看 | 1 | ||
| 262 | 湖北 | 湖北职业技术学院第18组 | 查看 | 1 | ||
| 263 | 湖北 | 湖北职业技术学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 264 | 湖北 | 湖北职业技术学院第20组 | 查看 | 10 | ||
| 265 | 湖北 | 湖北职业技术学院第21组 | 查看 | 2 | ||
| 266 | 湖北 | 湖北职业技术学院第22组 | 查看 | 1 | ||
| 267 | 湖北 | 湖北职业技术学院第23组 | 查看 | 1 | ||
| 268 | 湖北 | 湖北职业技术学院第24组 | 查看 | 1 | ||
| 269 | 湖北 | 湖北职业技术学院第25组 | 查看 | 4 | ||
| 270 | 湖北 | 湖北职业技术学院第26组 | 查看 | 3 | ||
| 271 | 湖北 | 湖北职业技术学院第27组 | 查看 | 1 | ||
| 272 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第22组 | 查看 | 1 | ||
| 273 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第23组 | 查看 | 3 | ||
| 274 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第24组 | 查看 | 1 | ||
| 275 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第25组 | 查看 | 6 | ||
| 276 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第26组 | 查看 | 1 | ||
| 277 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第27组 | 查看 | 1 | ||
| 278 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第28组 | 查看 | 4 | ||
| 279 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第29组 | 查看 | 6 | ||
| 280 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第30组 | 查看 | 2 | ||
| 281 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第31组 | 查看 | 1 | ||
| 282 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第32组 | 查看 | 2 | ||
| 283 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院第33组 | 查看 | 3 | ||
| 284 | 湖北 | 荆州理工职业学院第13组 | 查看 | 3 | ||
| 285 | 湖北 | 荆州理工职业学院第14组 | 查看 | 1 | ||
| 286 | 湖北 | 荆州理工职业学院第15组 | 查看 | 4 | ||
| 287 | 湖北 | 荆州理工职业学院第16组 | 查看 | 2 | ||
| 288 | 湖北 | 荆州理工职业学院第17组 | 查看 | 10 | ||
| 289 | 湖北 | 荆州理工职业学院第18组 | 查看 | 7 | ||
| 290 | 湖北 | 荆州理工职业学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 291 | 湖北 | 荆州理工职业学院第20组 | 查看 | 4 | ||
| 292 | 湖北 | 荆州理工职业学院第21组 | 查看 | 3 | ||
| 293 | 湖北 | 荆州理工职业学院第22组 | 查看 | 1 | ||
| 294 | 湖北 | 鄂州职业大学第21组 | 查看 | 3 | ||
| 295 | 湖北 | 鄂州职业大学第22组 | 查看 | 4 | ||
| 296 | 湖北 | 鄂州职业大学第23组 | 查看 | 4 | ||
| 297 | 湖北 | 鄂州职业大学第24组 | 查看 | 1 | ||
| 298 | 湖北 | 鄂州职业大学第25组 | 查看 | 1 | ||
| 299 | 湖北 | 鄂州职业大学第26组 | 查看 | 1 | ||
| 300 | 湖北 | 鄂州职业大学第27组 | 查看 | 1 | ||
| 301 | 湖北 | 鄂州职业大学第28组 | 查看 | 1 | ||
| 302 | 湖北 | 鄂州职业大学第29组 | 查看 | 1 | ||
| 303 | 湖北 | 鄂州职业大学第30组 | 查看 | 8 | ||
| 304 | 湖北 | 鄂州职业大学第31组 | 查看 | 1 | ||
| 305 | 湖北 | 鄂州职业大学第32组 | 查看 | 1 | ||
| 306 | 湖北 | 鄂州职业大学第33组 | 查看 | 1 | ||
| 307 | 湖北 | 鄂州职业大学第34组 | 查看 | 1 | ||
| 308 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第16组 | 查看 | 1 | ||
| 309 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第17组 | 查看 | 1 | ||
| 310 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第18组 | 查看 | 3 | ||
| 311 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第19组 | 查看 | 1 | ||
| 312 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第20组 | 查看 | 1 | ||
| 313 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第21组 | 查看 | 3 | ||
| 314 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第22组 | 查看 | 1 | ||
| 315 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第23组 | 查看 | 3 | ||
| 316 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第24组 | 查看 | 1 | ||
| 317 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第25组 | 查看 | 2 | ||
| 318 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第26组 | 查看 | 4 | ||
| 319 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第27组 | 查看 | 1 | ||
| 320 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第28组 | 查看 | 5 | ||
| 321 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第29组 | 查看 | 1 | ||
| 322 | 湖北 | 咸宁职业技术学院第30组 | 查看 | 3 | ||
| 323 | 湖北 | 湖北工程职业学院第12组 | 查看 | 7 | ||
| 324 | 湖北 | 湖北工程职业学院第13组 | 查看 | 2 | ||
| 325 | 湖北 | 湖北工程职业学院第14组 | 查看 | 4 | ||
| 326 | 湖北 | 湖北工程职业学院第15组 | 查看 | 1 | ||
| 327 | 湖北 | 湖北工程职业学院第16组 | 查看 | 3 | ||
| 328 | 湖北 | 湖北工程职业学院第17组 | 查看 | 1 | ||
| 329 | 湖北 | 湖北工程职业学院第18组 | 查看 | 3 | ||
| 330 | 湖北 | 湖北工程职业学院第19组 | 查看 | 3 | ||
| 331 | 湖北 | 湖北工程职业学院第20组 | 查看 | 4 | ||
| 332 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第05组 | 查看 | 2 | ||
| 333 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第06组 | 查看 | 7 | ||
| 334 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第07组 | 查看 | 2 | ||
| 335 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 336 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第09组 | 查看 | 1 | ||
| 337 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第10组 | 查看 | 4 | ||
| 338 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第11组 | 查看 | 3 | ||
| 339 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第12组 | 查看 | 2 | ||
| 340 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第13组 | 查看 | 1 | ||
| 341 | 湖北 | 三峡旅游职业技术学院第14组 | 查看 | 5 | ||
| 342 | 湖北 | 湖北幼儿师范高等专科学校第14组 | 查看 | 4 | ||
| 343 | 湖北 | 湖北幼儿师范高等专科学校第15组 | 查看 | 2 | ||
| 344 | 湖北 | 湖北幼儿师范高等专科学校第16组 | 查看 | 1 | ||
| 345 | 湖北 | 湖北体育职业学院第08组 | 查看 | 1 | ||
| 346 | 湖北 | 湖北体育职业学院第09组 | 查看 | 2 | ||
| 347 | 湖北 | 湖北体育职业学院第10组 | 查看 | 10 | ||
| 348 | 湖北 | 湖北体育职业学院第11组 | 查看 | 2 | ||
| 349 | 湖北 | 湖北体育职业学院第12组 | 查看 | 0 | ||
| 350 | 湖北 | 武汉城市职业学院第25组 | 查看 | 1 | ||
| 351 | 湖北 | 武汉城市职业学院第26组 | 查看 | 1 | ||
| 352 | 湖北 | 武汉城市职业学院第28组 | 查看 | 2 | ||
| 353 | 湖北 | 武汉城市职业学院第30组 | 查看 | 1 | ||
